| Fischart | Schonzeit Seen / Fluss | Schonmaß | Schonzeit Bach | Schonmaß |
|---|---|---|---|---|
| Aal | 01.10. – 31.12. | 50 cm | 01.10. – 31.12. | 50 cm |
| Äsche | 01.01. – 30.04. | 35 cm | 01.01. – 30.04. | 35 cm |
| Bachforelle | 01.10. – 15.03. | 30 cm | 01.10. – 28.02. | 30 cm |
| Bachsaibling | 01.10. – 15.03. | 30 cm | 01.10. – 28.02. | 30 cm |
| Barbe | 01.05. – 30.06. | 40 cm | 01.05. – 15.06. | 40 cm |
| Hecht | 15.02. – 15.05. | 50 cm | 15.02. – 15.05. | 50 cm |
| Huchen | 01.02. – 30.06. | 90 cm | 01.02. – 30.06. | 90 cm |
| Karpfen | – | 35 cm | – | 35 cm |
| Nase | 01.03. – 31.05. | 35 cm | 01.03. – 31.05. | 35 cm |
| Quappe | 01.11. – 28.02. | 40 cm | 01.11. – 28.02. | 40 cm |
| Rapfen | 01.03. – 31.05. | 40 cm | 01.03. – 31.05. | 40 cm |
| Regenbogenforelle | 01.10. – 15.03. | 30 cm | 01.10. – 28.02. | 30 cm |
| Schleie | 01.05. – 30.06. | 30 cm | 01.05. – 30.06. | 30 cm |
| Seesaibling | 01.10. – 28.02. | 30 cm | 01.10. – 28.02. | 30 cm |
| Wels | – | – | – | – |
| Zander | 15.02. – 15.05. | 50 cm | 15.02. – 15.05. | 50 cm |
| Edel-/Steinkrebs m. | ganzjährig | – | ganzjährig | – |
| Edel-/Steinkrebs w. | ganzjährig | – | ganzjährig | – |
Für alle nicht aufgeführten Arten gelten die jeweiligen Bestimmungen der Bundesländer.
Seen –> Bayern / Bach –> Baden-Württemberg
Stand: 2026
