Schonzeiten

Fischart Schonzeit Seen / Fluss Schonmaß Schonzeit Bach Schonmaß
Aal01.10. – 31.12.50 cm01.10. – 31.12.50 cm
Äsche01.01. – 30.04.35 cm01.01. – 30.04.35 cm
Bachforelle01.10. – 15.03.30 cm01.10. – 28.02.30 cm
Bachsaibling01.10. – 15.03.30 cm01.10. – 28.02.30 cm
Barbe01.05. – 30.06.40 cm01.05. – 15.06.40 cm
Hecht15.02. – 15.05.50 cm15.02. – 15.05.50 cm
Huchen01.02. – 30.06.90 cm01.02. – 30.06.90 cm
Karpfen35 cm35 cm
Nase01.03. – 31.05.35 cm01.03. – 31.05.35 cm
Quappe01.11. – 28.02.40 cm01.11. – 28.02.40 cm
Rapfen01.03. – 31.05.40 cm01.03. – 31.05.40 cm
Regenbogenforelle01.10. – 15.03.30 cm01.10. – 28.02.30 cm
Schleie01.05. – 30.06.30 cm01.05. – 30.06.30 cm
Seesaibling01.10. – 28.02.30 cm01.10. – 28.02.30 cm
Wels
Zander15.02. – 15.05.50 cm15.02. – 15.05.50 cm
Edel-/Steinkrebs m.ganzjährigganzjährig
Edel-/Steinkrebs w.ganzjährigganzjährig

Für alle nicht aufgeführten Arten gelten die jeweiligen Bestimmungen der Bundesländer.
Seen –> Bayern / Bach –> Baden-Württemberg
Stand: 2026

Nach oben scrollen